採用情報
正社員保育士
| 勤務地 | 狩場台 |
|---|---|
| 給与 | 月額:241,000円~296,000円 ※勤務年数・役職・昇給等により変動有 |
| 勤務時間 | 7:00~19:00のうち8時間勤務・週休2日制 |
| 応募資格 | 保育士資格 |
| 勤務地 | 三宮 |
|---|---|
| 給与 | 月額:241,000円~296,000円 ※勤務年数・役職・昇給等により変動有 |
| 勤務時間 | 7:00~19:00のうち8時間勤務・週休2日制 |
| 応募資格 | 保育士資格 |
| 勤務地 | 王子公園 |
|---|---|
| 給与 | 月額:241,000円~296,000円 ※勤務年数・役職・昇給等により変動有 |
| 勤務時間 | 7:00~19:00のうち8時間勤務・週休2日制 |
| 応募資格 | 保育士資格 |
| 勤務地 | 大阪西 |
|---|---|
| 給与 | 月額:241,000円~296,000円 ※勤務年数・役職・昇給等により変動有 |
| 勤務時間 | 7:00~20:00のうち8時間勤務・週休2日制 |
| 応募資格 | 保育士資格 |
非常勤保育士
| 勤務地 | 大阪西 |
|---|---|
| 給与 | 時給:1,300円(土曜日:1,400円) |
| 勤務時間 | 7:30~18:30の間のシフト制 |
| 応募資格 | 保育士資格 |
正社員保育士
| 勤務地 | 南林間 |
|---|---|
| 給与 | 月額:256,557円~325,225円 ※勤務年数・役職・昇給等により変動有 |
| 勤務時間 | 6:45~19:15の内8時間勤務、週休2日制 |
| 応募資格 | 保育士資格 |
| 勤務地 | 藤沢 |
|---|---|
| 給与 | 月額:256,557円~325,225円 ※勤務年数・役職・昇給等により変動有 |
| 勤務時間 | 7:30~20:30の内8時間勤務、週休2日制 |
| 応募資格 | 保育士資格 |
非常勤保育士
| 勤務地 | 藤沢 |
|---|---|
| 給与 | 時給:1,400円(土曜日:1,500円) |
| 勤務時間 | 7:30~20:30の間のシフト制 |
| 応募資格 | 保育士資格 |
正社員保育士
| 勤務地 | 新綱島 |
|---|---|
| 給与 | 月額:270,000円~325,000円 ※勤務年数・役職・昇給等により変動有 |
| 勤務時間 | 7:15~20:00のうち8時間勤務・週休2日制 |
| 応募資格 | 保育士資格 |
非常勤保育士
| 勤務地 | 新綱島 |
|---|---|
| 給与 | 時給:1,400円(土曜日:1,500円) |
| 勤務時間 | 7:15~20:00の間のシフト制 |
| 応募資格 | 保育士資格 |